


| アーバンルーフ ワイドストロングタイプ100 2台用 | 
|  耐積雪強度 100cm相当/耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/ロング柱 | 
|  | 
| 規格(単位:mm) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| FU○-GW4850 標準柱 6本柱 (間口4.82m×奥行5.065m×有効高2.42m〜2.19m) | ¥1,331,880 | ¥532,752 | 
| FU○-GW4854 標準柱 6本柱 (間口4.82m×奥行5.413m×有効高2.45m〜2.19m) | ¥1,489,730 | ¥595,892 | 
| FU○-GW4857 標準柱 6本柱 (間口4.82m×奥行5.781m×有効高2.47m〜2.19m) | ¥1,577,070 | ¥630,828 | 
| FU○-GW4850H ロング柱 6本柱 (間口4.82m×奥行5.065m×有効高2.57m〜2.33m) | ¥1,344,750 | ¥537,900 | 
| FU○-GW4854H ロング柱 6本柱 (間口4.82m×奥行5.413m×有効高2.6m〜2.33m) | ¥1,502,490 | ¥600,996 | 
| FU○-GW4857H ロング柱 6本柱 (間口4.82m×奥行5.781m×有効高2.61m〜2.33m) | ¥1,589,830 | ¥635,932 | 
| FU○-GW5450 標準柱 6本柱 (間口5.42m×奥行5.065m×有効高2.42m〜2.19m) | ¥1,467,180 | ¥586,872 | 
| FU○-GW5454 標準柱 6本柱 (間口5.42m×奥行5.413m×有効高2.45m〜2.19m) | ¥1,626,460 | ¥650,584 | 
| FU○-GW5457 標準柱 6本柱 (間口5.42m×奥行5.781m×有効高2.47m〜2.19m) | ¥1,723,480 | ¥689,392 | 
| FU○-GW5450H ロング柱 6本柱 (間口5.42m×奥行5.065m×有効高2.57m〜2.33m) | ¥1,479,940 | ¥591,976 | 
| FU○-GW5454H ロング柱 6本柱 (間口5.42m×奥行5.413m×有効高2.6m〜2.33m) | ¥1,639,220 | ¥655,688 | 
| FU○-GW5457H ロング柱 6本柱 (間口5.42m×奥行5.781m×有効高2.61m〜2.33m) | ¥1,736,240 | ¥694,496 | 
| FU○-GW6050 標準柱 6本柱 (間口6.01m×奥行5.065m×有効高2.42m〜2.19m) | ¥1,751,420 | ¥700,568 | 
| FU○-GW6054 標準柱 6本柱 (間口6.01m×奥行5.413m×有効高2.45m〜2.19m) | ¥1,923,900 | ¥769,560 | 
| FU○-GW6057 標準柱 6本柱 (間口6.01m×奥行5.781m×有効高2.47m〜2.19m) | ¥2,033,790 | ¥813,516 | 
| FU○-GW6050H ロング柱 6本柱 (間口6.01m×奥行5.065m×有効高2.57m〜2.33m) | ¥1,790,580 | ¥716,232 | 
| FU○-GW6054H ロング柱 6本柱 (間口6.01m×奥行5.413m×有効高2.6m〜2.33m) | ¥1,962,950 | ¥785,180 | 
| FU○-GW6057H ロング柱 6本柱 (間口6.01m×奥行5.781m×有効高2.61m〜2.33m) | ¥2,072,840 | ¥829,136 | 

