SSポートGⅢ 積雪100cm 3台用 Bタイプ 9本柱 中柱付


※写真の横材は別途価格となります。

| SSポートGⅢ 積雪100cm 3台用 9本柱 中柱付 屋根板0.6mm厚 | 
| スチール折板屋根板 (0.6mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準・セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:m) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| L55-W48 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.45m×有効高2.47m〜2.35m) | ¥2,051,390 | ¥820,556 | 
| L55-W55 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.45m×有効高2.47m〜2.35m) | ¥2,183,280 | ¥873,312 | 
| L55-W60 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.45m×有効高2.47m〜2.35m) | ¥2,379,300 | ¥951,720 | 
| L60-W48 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.96m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,103,090 | ¥841,236 | 
| L60-W55 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.96m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,321,440 | ¥928,576 | 
| L60-W60 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.96m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,438,260 | ¥975,304 | 
| L55-W48 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.45m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,186,030 | ¥874,412 | 
| L55-W55 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.45m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,317,920 | ¥927,168 | 
| L55-W60 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.45m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,513,940 | ¥1,005,576 | 
| L60-W48 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.96m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,237,730 | ¥895,092 | 
| L60-W55 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.96m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,456,080 | ¥982,432 | 
| L60-W60 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.96m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,572,900 | ¥1,102,420 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。
施工費別途(現場確認後見積もりいたします)
※オプション:結露軽減材付き屋根板に変更(ペフ付)・横振れ防止材

※写真の横材は別途価格となります。

| SSポートGⅢ 積雪100cm 3台用 9本柱 中柱付 屋根板0.8mm厚 | 
| スチール折板屋根板 (0.8mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準・セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:m) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| L55-W48 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.45m×有効高2.47m〜2.35m) | ¥2,195,820 | ¥878,328 | 
| L55-W55 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.45m×有効高2.47m〜2.35m) | ¥2,338,820 | ¥935,528 | 
| L55-W60 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.45m×有効高2.47m〜2.35m) | ¥2,545,950 | ¥1,018,380 | 
| L60-W48 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.96m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,261,820 | ¥904,728 | 
| L60-W55 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.96m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,438,150 | ¥975,260 | 
| L60-W60 30 SB 標準 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.96m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,621,410 | ¥1,048,564 | 
| L55-W48 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.45m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,330,460 | ¥932,184 | 
| L55-W55 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.45m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,473,460 | ¥989,384 | 
| L55-W60 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.45m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,680,590 | ¥1,072,236 | 
| L60-W48 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口7.9m×奥行5.96m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,396,460 | ¥958,584 | 
| L60-W55 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口8.5m×奥行5.96m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,627,020 | ¥1,050,808 | 
| L60-W60 30 SBM セミハイルーフ 9本柱(中柱付) (間口9.1m×奥行5.96m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,756,050 | ¥1,102,420 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。
施工費別途(現場確認後見積もりいたします)
※オプション:結露軽減材付き屋根板に変更(ペフ付)・横振れ防止材

