
※写真の横材は別途価格となります。


| SSポートGⅢ 積雪100㎝ 横(2)連棟セット 4台用 9本柱 | 
| スチール折板屋根板(0.6mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:mm) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| L55-W55-55SB 標準 9本柱 (間口10.9m×奥行5.45m×有効高2.45m〜2.35m) | ¥2,590,940 | ¥1,036,376 | 
| L55-W55-60SB 標準 9本柱 (間口11.5m×奥行5.45m×有効高2.45m〜2.35m) | ¥2,803,900 | ¥1,121,560 | 
| L55-W60-60SB 標準 9本柱 (間口12.1m×奥行5.45m×有効高2.45m〜2.35m) | ¥2,917,090 | ¥1,166,836 | 
| L60-W55-55SB 標準 9本柱 (間口10.9m×奥行5.96m×有効高2.46m〜2.35m) | ¥2,760,450 | ¥1,104,180 | 
| L60-W55-60SB 標準 9本柱 (間口11.5m×奥行5.96m×有効高2.46m〜2.35m) | ¥2,877,380 | ¥1,150,952 | 
| L60-W60-60SB 標準 9本柱 (間口12.1m×奥行5.96m×有効高2.46m〜2.35m) | ¥2,994,200 | ¥1,197,680 | 
| L55-W55-55SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口10.9m×奥行5.45m×有効高2.6m〜2.5m) | ¥2,725,580 | ¥1,090,232 | 
| L55-W55-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口11.5m×奥行5.45m×有効高2.6m〜2.5m) | ¥2,938,540 | ¥1,175,416 | 
| L55-W60-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口12.1m×奥行5.45m×有効高2.6m〜2.5m) | ¥3,051,730 | ¥1,220,692 | 
| L60-W55-55SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口10.9m×奥行5.96m×有効高2.61m〜2.5m) | ¥2,895,090 | ¥1,158,036 | 
| L60-W55-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口11.5m×奥行5.96m×有効高2.61m〜2.5m) | ¥3,012,020 | ¥1,204,808 | 
| L60-W60-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口12.1m×奥行5.96m×有効高2.61m〜2.5m) | ¥3,128,840 | ¥1,251,536 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。
施工費別途(現場確認後見積もりいたします。)
※オプション:結露軽減材付き屋根板に変更(ペフ付)・横振れ防止材

※写真の横材は別途価格となります。


| SSポートGⅢ 積雪100㎝ 横(2)連棟セット 4台用 9本柱 | 
| スチール折板屋根板(0.8mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:mm) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| L55-W55-55SB 標準 9本柱 (間口10.9m×奥行5.45m×有効高2.45m〜2.35m) | ¥2,790,920 | ¥1,116,368 | 
| L55-W55-60SB 標準 9本柱 (間口11.5m×奥行5.45m×有効高2.45m〜2.35m) | ¥3,014,990 | ¥1,205,996 | 
| L55-W60-60SB 標準 9本柱 (間口12.1m×奥行5.45m×有効高2.45m〜2.35m) | ¥3,139,290 | ¥1,255,716 | 
| L60-W55-55SB 標準 9本柱 (間口10.9m×奥行5.96m×有効高2.46m〜2.35m) | ¥2,980,230 | ¥1,192,092 | 
| L60-W55-60SB 標準 9本柱 (間口11.5m×奥行5.96m×有効高2.46m〜2.35m) | ¥3,109,370 | ¥1,243,748 | 
| L60-W60-60SB 標準 9本柱 (間口12.1m×奥行5.96m×有効高2.46m〜2.35m) | ¥3,238,400 | ¥1,295,360 | 
| L55-W55-55SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口10.9m×奥行5.45m×有効高2.6m〜2.5m) | ¥2,925,560 | ¥1,170,224 | 
| L55-W55-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口11.5m×奥行5.45m×有効高2.6m〜2.5m) | ¥3,149,630 | ¥1,259,852 | 
| L55-W60-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口12.1m×奥行5.45m×有効高2.6m〜2.5m) | ¥3,273,930 | ¥1,309,572 | 
| L60-W55-55SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口10.9m×奥行5.96m×有効高2.61m〜2.5m) | ¥3,114,870 | ¥1,245,948 | 
| L60-W55-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口11.5m×奥行5.96m×有効高2.61m〜2.5m) | ¥3,244,010 | ¥1,297,604 | 
| L60-W60-60SBM セミハイルーフ 9本柱 (間口12.1m×奥行5.96m×有効高2.61m〜2.5m) | ¥3,373,040 | ¥1,349,216 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。

