
※写真の横材は別途価格となります。


| SSポートGⅢ 積雪100㎝ たて(2)連棟セット 4台用 12本柱 | 
| スチール折板屋根板(0.6mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:mm) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| JL55-55-W48 SB 標準 12本柱 (間口4.904m×奥行10.834m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,155,340 | ¥862,136 | 
| JL55-55-W55 SB 標準 12本柱 (間口5.504m×奥行10.834m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,388.760 | ¥955,504 | 
| JL55-55-W60 SB 標準 12本柱 (間口6.104m×奥行10.834m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,661,010 | ¥1,064,404 | 
| JL55-60-W48 SA 標準 12本柱 (間口4.904m×奥行11.344m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,188,010 | ¥875,204 | 
| JL55-60-W55 SB 標準 12本柱 (間口5.504m×奥行11.344m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,535,830 | ¥1,014,332 | 
| JL55-60-W60 SB 標準 12本柱 (間口6.104m×奥行11.344m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,700,720 | ¥1,080,288 | 
| JL60-60-W48 SB 標準 12本柱 (間口4.904m×奥行11.854m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥2,221,560 | ¥888,624 | 
| JL60-60-W55 SB 標準 12本柱 (間口5.504m×奥行11.854m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥2,573,010 | ¥1,029,204 | 
| JL60-60-W60 SB 標準 12本柱 (間口6.104m×奥行11.854m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥2,741,530 | ¥1,096,612 | 
| JL55-55-W48 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口4.904m×奥行10.834m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,413,510 | ¥965,404 | 
| JL55-55-W55 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口5.504m×奥行10.834m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,646,930 | ¥1,058,772 | 
| JL55-55-W60 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口6.104m×奥行10.834m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,919,180 | ¥1,167,672 | 
| JL55-60-W48 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口4.904m×奥行11.344m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,446,180 | ¥978,472 | 
| JL55-60-W55 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口5.504m×奥行11.344m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,794,000 | ¥1,117,600 | 
| JL55-60-W60 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口6.104m×奥行11.344m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,958,890 | ¥1,183,556 | 
| JL60-60-W48 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口4.904m×奥行11.854m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,479,730 | ¥991,892 | 
| JL60-60-W55 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口5.504m×奥行11.854m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,831,180 | ¥1,132,472 | 
| JL60-60-W60 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口6.104m×奥行11.854m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,999,700 | ¥1,199,880 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。
施工費別途(現場確認後見積もりいたします。)
※オプション:結露軽減材付き屋根板に変更(ペフ付)・横振れ防止材

※写真の横材は別途価格となります。


| SSポートGⅢ 積雪100㎝ たて(2)連棟セット 4台用 12本柱 | 
| スチール折板屋根板(0.8mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:mm) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| JL55-55-W48 SB 標準 12本柱 (間口4.904m×奥行10.834m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,335,740 | ¥934,236 | 
| JL55-55-W55 SB 標準 12本柱 (間口5.504m×奥行10.834m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,591,710 | ¥1,036,684 | 
| JL55-55-W60 SB 標準 12本柱 (間口6.104m×奥行10.834m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,886,510 | ¥1,154,604 | 
| JL55-60-W48 SA 標準 12本柱 (間口4.904m×奥行11.344m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,378,090 | ¥951,236 | 
| JL55-60-W55 SB 標準 12本柱 (間口5.504m×奥行11.344m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,749,670 | ¥1,099,868 | 
| JL55-60-W60 SB 標準 12本柱 (間口6.104m×奥行11.344m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥2,938,320 | ¥1,175,328 | 
| JL60-60-W48 SB 標準 12本柱 (間口4.904m×奥行11.854m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥2,419,560 | ¥967,824 | 
| JL60-60-W55 SB 標準 12本柱 (間口5.504m×奥行11.854m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥2,795,760 | ¥1,118,304 | 
| JL60-60-W60 SB 標準 12本柱 (間口6.104m×奥行11.854m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥2,989,030 | ¥1,195,612 | 
| JL55-55-W48 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口4.904m×奥行10.834m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,593,910 | ¥1,037,564 | 
| JL55-55-W55 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口5.504m×奥行10.834m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥2,849,880 | ¥1,139,952 | 
| JL55-55-W60 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口6.104m×奥行10.834m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥3,144,680 | ¥1,257,872 | 
| JL55-60-W48 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口4.904m×奥行11.344m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,636,260 | ¥1,054,504 | 
| JL55-60-W55 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口5.504m×奥行11.344m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥3,007,840 | ¥1,203,136 | 
| JL55-60-W60 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口6.104m×奥行11.344m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥3,196,490 | ¥1,278,596 | 
| JL60-60-W48 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口4.904m×奥行11.854m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥2,677,730 | ¥1,071,092 | 
| JL60-60-W55 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口5.504m×奥行11.854m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥3,053,930 | ¥1,221,572 | 
| JL60-60-W60 SBM セミハイルーフ 12本柱 (間口6.104m×奥行11.854m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥3,247,200 | ¥1,298,880 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。

