SSポートGⅢ 積雪100cm Bタイプ 連棟セット 2台用 12本柱

※写真の横材は別途価格となります。


| SSポートGⅢ 積雪100cm Bタイプ たて(2)連棟セット 2台用 12本柱 | 
| スチール折板屋根板(0.6mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:m) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| JL55-55-W30 SB 標準 8本柱 (間口3.1m×奥行10.83m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,345,960 | ¥538,384 | 
| JL55-55-W36 SB 標準 8本柱 (間口3.7m×奥行10.83m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,719,520 | ¥687,808 | 
| JL55-60-W30 SB 標準 8本柱 (間口3.1m×奥行11.34m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,390,076 | ¥556,028 | 
| JL55-60-W36 SB 標準 8本柱 (間口3.7m×奥行11.34m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,745,150 | ¥698,060 | 
| JL60-60-W30 SB 標準 8本柱 (間口3.1m×奥行11.85m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥1,412,730 | ¥565,092 | 
| JL60-60-W36 SB 標準 8本柱 (間口3.7m×奥行11.85m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥1,771,440 | ¥708,576 | 
| JL55-55-W30 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.1m×奥行10.83m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥1,398,870 | ¥559,548 | 
| JL55-55-W36 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.7m×奥行10.83m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥1,772.430 | ¥708,972 | 
| JL55-60-W30 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.1m×奥行11.34m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,442,980 | ¥577,192 | 
| JL55-60-W36 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.7m×奥行11.34m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,798,060 | ¥719,224 | 
| JL60-60-W30 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.1m×奥行11.85m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,465,640 | ¥586,256 | 
| JL60-60-W36 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.7m×奥行11.85m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,824,350 | ¥729,740 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。
施工費別途(現場確認後見積もりいたします)
※オプション:結露軽減材付き屋根板に変更(ペフ付)・横振れ防止材

※写真の横材は別途価格となります。


| SSポートGⅢ 積雪100cm Bタイプ たて(2)連棟セット 2台用 12本柱 | 
| スチール折板屋根板(0.8mm厚) 骨組アルミ製 | 
| 耐風圧強度(自社基準)46m/秒相当 | 
| 標準/セミハイルーフ タイプ | 
|  | 
| 規格(単位:m) | メーカー価格(税込) | 住研価格(税込) | 
| JL55-55-W30 SB 標準 8本柱 (間口3.1m×奥行10.83m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,480,710 | ¥592,284 | 
| JL55-55-W36 SB 標準 8本柱 (間口3.7m×奥行10.83m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,854,820 | ¥741,928 | 
| JL55-60-W30 SB 標準 8本柱 (間口3.1m×奥行11.34m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,508,870 | ¥603,548 | 
| JL55-60-W36 SB 標準 8本柱 (間口3.7m×奥行11.34m×有効高2.48m〜2.35m) | ¥1,887,710 | ¥755,084 | 
| JL60-60-W30 SB 標準 8本柱 (間口3.1m×奥行11.85m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥1,536,480 | ¥5614,592 | 
| JL60-60-W36 SB 標準 8本柱 (間口3.7m×奥行11.85m×有効高2.49m〜2.35m) | ¥1,919,940 | ¥767,976 | 
| JL55-55-W30 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.1m×奥行10.83m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥1,533,620 | ¥613,448 | 
| JL55-55-W36 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.7m×奥行10.83m×有効高2.62m〜2.5m) | ¥1,907,730 | ¥763,092 | 
| JL55-60-W30 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.1m×奥行11.34m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,561,780 | ¥624,712 | 
| JL55-60-W36 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.7m×奥行11.34m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,940,620 | ¥776,248 | 
| JL60-60-W30 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.1m×奥行11.85m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,589,390 | ¥635,756 | 
| JL60-60-W36 SBM セミハイルーフ 8本柱 (間口3.7m×奥行11.85m×有効高2.63m〜2.5m) | ¥1,972,850 | ¥789,140 | 
※ハイルーフ(高さ:3.00m)もございます、ご相談ください。
施工費別途(現場確認後見積もりいたします)
※オプション:結露軽減材付き屋根板に変更(ペフ付)・横振れ防止材

